Сравнение устройств определения белковых фракций сыворотки крови (Устройства электрофореза, анализаторы белковых фракций / акустический метод)
Главная » Продукция » Определение общего белка и белковых фракций » Сравнение устройств определения белковых фракций сыворотки крови (Устройства электрофореза, анализаторы белковых фракций / акустический метод)
Характеристики | акустический метод | Системы электрофореза ручной метод, полуавтоматич и автоматический (пленочный, гелевый, капиллярный) |
Время исследования 1 пробы (с подготовкой, при минимальной загрузке), мин | ~ 10 | от 60 до 30 |
Стоимость устройства электрофореза/анализатора, руб | ~ 750 000 | от 1 000 000 и выше |
Реагенты и вспомогательные растворы | водные растворы ТХУ~6% и соды ~2% | реагенты, пленки, гель |
Себестоимость 1 анализа, руб | ~ 25 | от 50 и выше |
Доп устройства для расшифровки результата исследования | не требуются | сканеры, денситометры |
АКБа – 01 - «БИОМ®» в процессе анализа белковых фракций сыворотки крови определяет общий белок.